관부가세 안내
- 관세는 과세표준가격에 의해 부과여부가 결정됩니다.
이 때 과세표준가격(CIF)이란 관세액 결정의 기준이 될 과세물건의 가격을 말하며, 우리나라의 경우 거래가격을 기초로 하여 과세표준가격을 결정하고 있습니다.
- 과세표준가격(CIF)은 상품가+미국내 배송비+한국으로의 배송비(국제운임)를 뜻하며 금액이 미화 150달러를 초과할 경우에 관세가 부과됩니다.
관부가세가 부과될 경우는 고객님께서 직접 관세사에게 지불하시며, 과세 대상일 경우 관세사에서 수취인에게 직접 연락을 드립니다.
단, 의류, 신발, 서적, 인쇄물, 화장지, 주방용기류, 가구, 조명기구류, CD, DVD 등은 목록통관으로 $200 이하 자가사용 및 견품의 경우 관부가세가 부과되지 않습니다.
- 개인은 1일 통관하는 전체 물품의 합산 가격이 미화 150달러를 초과하게 되면 관부가세가 부가 됩니다.
즉 15만원 이하의 물품이 여러 개로 나누어서 배송 되더라도 만약 같은날 통관된다면 모든 제품의 가격이 합산되어 관부가세가 결정이 됩니다.
따라서 여러 건을 나누어서 배송하실 경우 이전 배송건들이 모두 통관되는 것을 확인하신 후 배송비를 결제해 주시기 바랍니다.
관세 = 과세가격 X 해당물품의 관세율
부가세 = (과세가격 + 관세) X 10%
관세율표
의류, 신발 및 잡화
품목 | 관세 | 부가세 |
---|---|---|
신발 | 13% | 10 % |
의류 | 13% | 10 % |
가방,지갑 | 8% | 10% |
립스틱, 마스카라, 펜슬, 파우더, 스킨로션 등 화장품, 향수 | 6.5% | 10% |
란제리, 속옷 | 13% | 10% |
스카프, 머플러, 숄, 장갑, 손수건 | 8% | 10% |
* 향수는 개별소비세 6%, 농어촌특별세 10%, 교육세 30%가 추가됩니다.
레저, 스포츠용품
품목 | 관세 | 부가세 |
---|---|---|
골프용품, 골프채 | 8% | 10 % |
공, 라켓, 스포츠용 헬멧 | 8% | 10 % |
낚시, 수영용품, 스케이트, 스키용품 | 8% | 10% |
스포츠용 신발, 스포츠용 글러브 | 13% | 10% |
자전거, 자전거관련 부품 | 8% | 10% |
등산용 텐트 | 13% | 10% |
기타 레저용품, 운동기구 | 8% | 10% |
생활용품
품목 | 관세 | 부가세 |
---|---|---|
책 | 0% | 10 % |
비디오 게임, 오락기 | 0% | 10 % |
유모차, 보행기 | 5% | 10% |
완구, 일반오락용품 | 8% | 10% |
수유용품, 젖병류 | 8% | 10% |
식기 | 8% | 13% |
안전용품 | 8% | 10% |
애완용 소품류 | 8% | 10% |
자동차 관련용품 | 8% | 10% |
주방용품 | 8% | 10% |
커피, 차류 세트 | 8% | 10% |
매트리스, 이불, 베개 | 8% | 10% |
양탄자, 타올 | 10% | 10% |
테이블보, 침대덮개, 커튼 | 13% | 10% |
애완용 의류 | 13% | 10% |
분유 | 40% | 10% |
전자제품
품목 | 관세 | 부가세 |
---|---|---|
노트북 PC, 데스크탑 PC, 서버 컴퓨터 | 0% | 10 % |
소프트웨어 | 0% | 10 % |
아이패드 | 0% | 10% |
전자수첩 | 0% | 10% |
휴대폰 | 0% | 10% |
모뎀, 라우터, 메모리 모듈, 랜카드, 키보드, 마우스 | 0% | 10% |
스캐너, 프린터, 모니터 | 0% | 10% |
일반시계, 카메라 | 8% | 10% |
전자악기, 신디사이저 | 8% | 10% |
MP3 | 8% | 10% |
TV, 프로젝터 | 8% | 10% |
노트북 주변기기 및 장치 | 8% | 10% |
* 100만원 이상 고급 카메라 및 200만원 이상 고급 시계는 개별소비세 20%, 교육세 30%가 추가됩니다.