국제운임 인상 및 수수료변동
2020-10-11 07:39:22
- 글쓴이
- 관리자
- 조회
- 26231
안녕하세요.
2020년 11월 1일 배송비 측정건 부터 아래표와 같이 국제운임이 변동됩니다.
또한 미화 $2,000 미만의 개인용 상품의 간이 신고 수수료가 무료로 전환됩니다.
무게 | 일반출고 | 초고속출고 | 무게 | 일반출고 | 초고속출고 | 무게 | 일반출고 | 초고속출고 |
1 | 8.78 | 7.13 | 31 | 67.91 | 55.17 | 61 | 122.6 | 101.37 |
2 | 10.86 | 8.76 | 32 | 69.77 | 56.71 | 62 | 124.36 | 102.91 |
3 | 12.94 | 10.38 | 33 | 71.63 | 58.25 | 63 | 126.12 | 104.45 |
4 | 15.02 | 12.01 | 34 | 73.49 | 59.79 | 64 | 127.88 | 105.99 |
5 | 17.05 | 13.64 | 35 | 75.35 | 61.33 | 65 | 129.64 | 107.53 |
6 | 19.09 | 15.27 | 36 | 77.21 | 62.87 | 66 | 131.4 | 109.07 |
7 | 21.12 | 16.9 | 37 | 79.07 | 64.41 | 67 | 133.16 | 110.61 |
8 | 23.16 | 18.52 | 38 | 80.93 | 65.95 | 68 | 134.92 | 112.15 |
9 | 25.19 | 20.15 | 39 | 82.79 | 67.49 | 69 | 136.68 | 113.69 |
10 | 27.16 | 21.78 | 40 | 84.65 | 69.03 | 70 | 138.33 | 115.23 |
11 | 29.13 | 23.38 | 41 | 86.5 | 70.57 | 71 | 139.98 | 116.77 |
12 | 31.1 | 24.97 | 42 | 88.36 | 72.11 | 72 | 141.63 | 118.31 |
13 | 33.07 | 26.57 | 43 | 90.22 | 73.65 | 73 | 143.28 | 119.85 |
14 | 35.04 | 28.16 | 44 | 92.08 | 75.19 | 74 | 144.93 | 121.39 |
15 | 37 | 29.76 | 45 | 93.94 | 76.73 | 75 | 146.58 | 122.93 |
16 | 38.97 | 31.35 | 46 | 95.8 | 78.27 | 76 | 148.23 | 124.47 |
17 | 40.94 | 32.95 | 47 | 97.66 | 79.81 | 77 | 149.88 | 126.01 |
18 | 42.91 | 34.54 | 48 | 99.52 | 81.35 | 78 | 151.53 | 127.55 |
19 | 44.88 | 36.14 | 49 | 101.38 | 82.89 | 79 | 153.18 | 129.09 |
20 | 46.81 | 37.73 | 50 | 103.24 | 84.43 | 80 | 154.83 | 130.63 |
21 | 48.73 | 39.33 | 51 | 105 | 85.97 | 81 | 156.48 | 132.17 |
22 | 50.66 | 40.92 | 52 | 106.79 | 87.51 | 82 | 158.13 | 133.71 |
23 | 52.58 | 42.52 | 53 | 108.52 | 89.05 | 83 | 159.78 | 135.25 |
24 | 54.51 | 44.11 | 54 | 110.28 | 90.59 | 84 | 161.43 | 136.79 |
25 | 56.43 | 45.71 | 55 | 112.04 | 92.13 | 85 | 163.08 | 138.33 |
26 | 58.36 | 47.3 | 56 | 113.8 | 93.67 | 86 | 164.73 | 139.87 |
27 | 60.28 | 48.9 | 57 | 115.56 | 95.21 | 87 | 166.38 | 141.41 |
28 | 62.21 | 50.49 | 58 | 117.32 | 96.75 | 88 | 168.03 | 142.95 |
29 | 64.13 | 52.09 | 59 | 119.08 | 98.29 | 89 | 169.68 | 144.49 |
30 | 66.06 | 53.63 | 60 | 120.84 | 99.83 | 90 | 171.33 | 146.03 |
감사합니다.
지니몰 드림